Taux de déduction :
Montant déduit :
Salaire net imposable Finale :
IRavantretraite :
IRaprèsretraite :
Différence :
| Salaire Net Imposable | Taux | Somme à déduire | Avant retraite | Après retraite |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 – 2 500,00 | 0% | – | 0 | |
| 2 501,00 – 4 166,00 | 10% | 250 | 0 | |
| 4 167,00 – 5 000,00 | 20% | 666,67 | 0 | |
| 5 001,00 – 6 666,00 | 30% | 1,166.67 | 0 | |
| 6 667,00 – 15 000,00 | 34% | 1,433.33 | 0 | |
| Plus de 15 000,00 | 38% | 2,033.00 | 0 |
